Patronato | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Secretario: Marcos Crespo Fernández | ||||||||||||||||||||||||
Vicesecretario: Adrián March Romero | ||||||||||||||||||||||||
Asiste por derecho estatutario (art. 20): | ||||||||||||||||||||||||
Director General, Ángel Díaz Chao. | ||||||||||||||||||||||||
Comité Ejecutivo | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Comité de Dirección | ||||||||||||||||||||||||
Director General: Ángel Díaz Chao | ||||||||||||||||||||||||
Secretaria General: Rosario Martínez Manzanedo | ||||||||||||||||||||||||
Director de Operaciones: vacante |
La Fundación elabora anualmente un presupuesto de explotación y capital que forma parte de los Presupuestos Generales del Estado. En el siguiente enlace del portal del Ministerio de Hacienda y Función Pública está disponible esta información.
Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial y otras entidades, las retribuciones brutas percibidas por el Director General de la Fundación en el año 2023 han ascendido a 115.981,96 €.